| 採取面積 | 想定本数 | 施術料金(税抜) | 施術料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 3cm² | 450本 | 360,000円 | 378,000円 |
| 4cm² | 600本 | 430,000円 | 451,500円 |
| 5cm² | 750本 | 500,000円 | 525,000円 |
| 6cm² | 900本 | 564,000円 | 592,200円 |
| 7cm² | 1,050本 | 626,000円 | 657,300円 |
| 8cm² | 1,200本 | 686,000円 | 720,300円 |
| 9cm² | 1,350本 | 744,000円 | 781,200円 |
| 10cm² | 1,500本 | 800,000円 | 840,000円 |
| 11cm² | 1,650本 | 854,000円 | 896,700円 |
| 12cm² | 1,800本 | 906,000円 | 951,300円 |
| 13cm² | 1,950本 | 956,000円 | 1,003,800円 |
| 14cm² | 2,100本 | 1,004,000円 | 1,054,200円 |
| 15cm² | 2,250本 | 1,050,000円 | 1,102,500円 |
| 16cm² | 2,400本 | 1,094,000円 | 1,148,700円 |
| 17cm² | 2,550本 | 1,136,000円 | 1,192,800円 |
| 18cm² | 2,700本 | 1,176,000円 | 1,234,800円 |
| 19cm² | 2,850本 | 1,214,000円 | 1,274,700円 |
| 20cm² | 3,000本 | 1,250,000円 | 1,312,500円 |
| 21cm² | 3,150本 | 1,294,500円 | 1,359,225円 |
| 22cm² | 3,300本 | 1,338,000円 | 1,404,900円 |
| 23cm² | 3,450本 | 1,380,500円 | 1,449,525円 |
| 24cm² | 3,600本 | 1,422,000円 | 1,493,100円 |
| 25cm² | 3,750本 | 1,462,500円 | 1,535,625円 |
| 26cm² | 3,900本 | 1,502,000円 | 1,577,100円 |
| 採取面積 | 想定本数 | 施術料金(税抜) | 施術料金(税込) |
|---|---|---|---|
| 27cm² | 4,050本 | 1,540,500円 | 1,617,525円 |
| 28cm² | 4,200本 | 1,578,000円 | 1,656,900円 |
| 29cm² | 4,350本 | 1,614,500円 | 1,695,225円 |
| 30cm² | 4,500本 | 1,650,000円 | 1,732,500円 |
| 31cm² | 4,650本 | 1,684,500円 | 1,768,725円 |
| 32cm² | 4,800本 | 1,718,000円 | 1,803,900円 |
| 33cm² | 4,950本 | 1,750,500円 | 1,838,025円 |
| 34cm² | 5,100本 | 1,782,000円 | 1,871,100円 |
| 35cm² | 5,250本 | 1,812,500円 | 1,903,125円 |
| 36cm² | 5,400本 | 1,860,000円 | 1,953,000円 |
| 37cm² | 5,550本 | 1,889,000円 | 1,983,450円 |
| 38cm² | 5,700本 | 1,936,000円 | 2,032,800円 |
| 39cm² | 5,850本 | 1,963,500円 | 2,061,675円 |
| 40cm² | 6,000本 | 2,010,000円 | 2,110,500円 |
| 41cm² | 6,150本 | 2,036,000円 | 2,137,800円 |
| 42cm² | 6,300本 | 2,082,000円 | 2,186,100円 |
| 43cm² | 6,450本 | 2,106,500円 | 2,211,825円 |
| 44cm² | 6,600本 | 2,152,000円 | 2,259,600円 |
| 45cm² | 6,750本 | 2,175,000円 | 2,283,750円 |
| 46cm² | 6,900本 | 2,220,000円 | 2,331,000円 |
| 47cm² | 7,050本 | 2,265,000円 | 2,378,250円 |
| 48cm² | 7,200本 | 2,310,000円 | 2,425,500円 |
| 49cm² | 7,350本 | 2,355,000円 | 2,472,750円 |
| 50cm² | 7,500本 | 2,400,000円 | 2,520,000円 |
※自毛植毛費用の算出方法は、ドナー採取面積を基準としています。
※この料金表には1cm²あたり150本として想定した目安の本数を表示しております。想定本数には個人差があります。
以下の通り、4種類のお支払方法をご用意しております。
皆様のライフスタイルに合ったお支払方法をお選びください。
1 返金一括払い
現金でお支払いの場合は、一括払いになります。
2 デビットカード

銀行・郵便局キャッシュカードでお支払いが可能です。
支払い手数料等がかかりませんので、多額の現金を持ち歩きたくない方に適しています。
オンラインで当院の口座に入金され、通帳に病院名が記載されます。
3 クレジットカード
※クレジットカードの場合はご本人様名義カードのみお支払いとなります。
御家族様名義のカードは名義人様同伴であればご利用いただけます。
※3回以上の分割をご希望される場合は、医療用ローンになります。

※その他のカードをご利用の際にはお問い合わせください。
4 医療ローン
信販会社所定の審査・申し込み手続きが必要となります。
月々5000円以上のご返済であれば、3~60回(ボーナス併用払い可)までの分割払いが可能です。
※学生、主婦の方もご利用が可能です。
※明細をご家族に知られることなくローンを組むことができます。
※信販会社所定の金利となりますが、変動する場合が御座いますので各クリニックへ最終確認を願います。
